Il y a actuellement 30 visiteurs connectés.

Ce site a reçu 3062783 visites depuis sa création.

Astrologie


Sur cette page, vous trouverez une étude sur l'astrologie réalisée par Marc Rugani.

091 Résultats sur les paires de couples pour un orbe de 10°

Par Marc Rugani

    Orbe 10°        
             
Paires de couples (269) dont les épouses sont nées le même jour    
Planètes en aspect ayant 2 aspects * dissemblables % ayant 2 aspects ** semblables % TOTAL %
SoleilF-SoleilH 59 20,42% 14 4,84% 73 25,26%
VénusF-SoleilH 58 20,07% 14 4,84% 72 24,91%
SoleilF-VénusH 53 18,34% 16 5,54% 69 23,88%
MarsF-MarsH 48 16,61% 17 5,88% 65 22,49%
VénusF-MercureH 48 16,61% 15 5,19% 63 21,80%
MarsF-VénusH 48 16,61% 15 5,19% 63 21,80%
SoleilF-MarsH 48 16,61% 15 5,19% 63 21,80%
VénusF-MarsH 51 17,65% 10 3,46% 61 21,11%
MercureF-VénusH 45 15,57% 14 4,84% 59 20,42%
MercureF-SoleilH 45 15,57% 12 4,15% 57 19,72%
VénusF-VénusH 50 17,30% 9 3,11% 59 20,42%
MarsF-SoleilH 40 13,84% 14 4,84% 54 18,69%
MercureF-MercureH 44 15,22% 9 3,11% 53 18,34%
SoleilF-MercureH 37 12,80% 11 3,81% 48 16,61%
MercureF-MarsH 37 12,80% 10 3,46% 47 16,26%
MarsF-MercureH 34 11,76% 13 4,50% 47 16,26%
TOTAL 745 16,11% 208 4,50% 953 20,61%
*par exemple: le 1er couple ayant un trigone et le 2ème un sextil    
**par exemple: les 2 couples ayant un carré