Il y a actuellement 31 visiteurs connectés.

Ce site a reçu 3064569 visites depuis sa création.

Astrologie


Sur cette page, vous trouverez une étude sur l'astrologie réalisée par Marc Rugani.

090 Résultats sur les paires de couples pour un orbe de 5°

Par Marc Rugani

    Orbes 5°        
             
Paires de couples (269) dont les épouses sont nées le même jour    
Aspects ayant 2 aspects * dissemblables % ayant 2 aspects ** semblables % TOTAL %
SoleilF-SoleilH 20 6,92% 2 0,69% 22 7,61%
MercureF-VénusH 15 5,19% 6 2,08% 21 7,27%
MarsF-VénusH 16 5,54% 3 1,04% 19 6,57%
VénusF-MercureH 15 5,19% 2 0,69% 17 5,88%
MercureF-MercureH 15 5,19% 1 0,35% 16 5,54%
MarsF-SoleilH 13 4,50% 2 0,69% 15 5,19%
MercureF-MarsH 11 3,81% 3 1,04% 14 4,84%
SoleilF-MarsH 10 3,46% 4 1,38% 14 4,84%
MarsF-MarsH 12 4,15% 2 0,69% 14 4,84%
SoleilF-VénusH 13 4,50% 1 0,35% 14 4,84%
VénusF-SoleilH 12 4,15% 2 0,69% 14 4,84%
VénusF-MarsH 10 3,46% 3 1,04% 13 4,50%
VénusF-VénusH 13 4,50% 1 0,35% 14 4,84%
MarsF-MercureH 11 3,81% 1 0,35% 12 4,15%
MercureF-SoleilH 11 3,81% 0 0,00% 11 3,81%
SoleilF-MercureH 7 2,42% 2 0,69% 9 3,11%
TOTAL 204 4,41% 35 0,76% 239 5,17%
*par exemple: le 1er couple ayant un trigone et le 2ème un sextil    
**par exemple: les 2 couples ayant chacun un carré